Quick Info
- Rating
La cantidad y la intensidad de la precipitación se calculan de la correlación entre el tamaño y la velocidad de la gota. El tipo de precipitación (lluvia/nieve/aguanieve/granizo) se detecta de la diferencia en la velocidad de la gota. Resolución hasta 0,01 mm, libre de mantenimiento.

Características especiales:
- 
Libre de mantenimiento. 
- 
Tiempo de respuesta rápido. 
- 
Detector del clima actual. 
- 
Resolución 0.01 mm. 
Datos técnicos:
| Resolución precipitación líquida | 0,01...0,1...1,0mm/m² | 
| Alimentación | 4...32 VDC | 
| Consumo sin calefacción | 2VA | 
| Capacidad de la calefacción | 30VA | 
| temp. admisible | -40...60°C | 
| humedad admisible | 0...100% | 
| Tipo de protección | IP66 | 
| Puerto | RS485 semiduplex 2 hilos, protocolo UMB, salida de impulsión y frecuencia | 
| Longitud del cable | 10m | 
| Tipos de precipitación | Lluvia, Nieve, Aguanieve, Cellisca, Granizoranizo | 
| Rango de medición del granizo | 5,1...aprox. 30mm | 
Precipitación:
| Principio | radar Doppler | 
| Reproductibilidad | típico>90% | 
| Rango de medición del tamaño de la gota | 0,3...5mm | 
